Công đoàn Y tế Việt Nam
Địa chỉ: Số 138C phố Giảng Võ, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0243.8461716
- Email: vanphong@congdoanytevn.org.vn
- Website: https://congdoanytevn.org.vn/
1. Số lượng Công đoàn cơ sở , đoàn viên công đoàn trực thuộc
| STT | Công đoàn cơ sở | Số đoàn viên |
| 1 | Cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam | 22 |
| 2 | Hội Y học dự phòng Việt Nam | 5 |
| 3 | Ban Quản lý dự án công trình y tế | 42 |
| 4 | Viện Chiến lược và Chính sách Y tế | 60 |
| 5 | Viện Dược liệu | 227 |
| 6 | Qũy Bảo trợ Trẻ em Việt Nam | 25 |
| 7 | Viện Dinh dưỡng | 185 |
| 8 | Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương | 191 |
| 9 | Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương | 296 |
| 10 | Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên | 127 |
| 11 | Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế | 160 |
| 12 | Viện Pasteur Nha Trang | 143 |
| 13 | Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn | 215 |
| 14 | Viện Y học Biển | 278 |
| 15 | Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế | 239 |
| 16 | Viện Pháp Y Quốc gia | 85 |
| 171 | Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường | 142 |
| 18 | Viện pháp Y Tâm thần Trung ương | 184 |
| 19 | Viện pháp Y Tâm thần Trung ương Biên Hòa | 320 |
| 20 | Phân viện Pháp y tâm thần Bắc miền Trung | 49 |
| 21 | Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia | 154 |
| 22 | Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương | 261 |
| 23 | Viện Trang thiết bị và công trình y tế | 58 |
| 24 | Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh | 162 |
| 25 | Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh | 85 |
| 26 | Trường Đại học Y dược Thái Bình | 685 |
| 27 | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | 274 |
| 28 | Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam | 353 |
| 29 | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 340 |
| 30 | Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương | 104 |
| 31 | Trường Đại học Y Hà Nội | 2916 |
| 32 | Trường Đại học Dược Hà Nội | 303 |
| 33 | Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng | 320 |
| 34 | Trường Đại học Y tế Công cộng | 277 |
| 35 | Trường Đại học Y dược Hải Phòng | 880 |
| 36 | Trường Đại học Y dược Cần Thơ | 822 |
| 37 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | 1481 |
| 38 | Bệnh viện Phụ sản Trung ương | 1542 |
| 39 | Bệnh viện Bạch Mai | 4205 |
| 40 | Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương | 203 |
| 41 | Bệnh viện 71 Trung ương | 477 |
| 42 | Bệnh viện C Đà Nẵng | 728 |
| 43 | Bệnh viện Phong- Da liễu Trung ương Quy Hòa | 439 |
| 44 | Bệnh viện 74 Trung ương | 389 |
| 45 | Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên | 1522 |
| 46 | Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 | 626 |
| 47 | Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 | 808 |
| 48 | Bệnh viện Lão khoa Trung ương | 467 |
| 49 | Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương | 1075 |
| 50 | Bệnh Viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Hà Nội | 472 |
| 51 | Bệnh Viện Da liễu Trung ương | 428 |
| 52 | Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập | 308 |
| 53 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới | 927 |
| 54 | Bệnh viện Trung ương Huế | 3378 |
| 55 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương | 742 |
| 56 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam | 696 |
| 57 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | 2546 |
| 58 | Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương | 497 |
| 59 | Bệnh viện K | 1779 |
| 60 | Bệnh viện Hữu nghị | 902 |
| 61 | Bệnh viện Mắt Trung ương | 536 |
| 62 | Bệnh viện Nhi Trung ương | 2300 |
| 63 | Bệnh viện Nội tiết Trung ương | 1220 |
| 64 | Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương | 386 |
| 65 | Bệnh viện Châm cứu Trung ương | 592 |
| 66 | Bệnh viện Phổi Trung ương | 1030 |
| 67 | Bệnh viện E | 1350 |
| 68 | Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn | 84 |
| 69 | Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội | 68 |
| 70 | Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng | 134 |
| 71 | Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh | 286 |
| 72 | Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì | 58 |
| 73 | Trung tâm Nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế | 147 |
| 74 | Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi Phía Bắc | 57 |
| 75 | Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung | 53 |
| 76 | Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên | 71 |
| 77 | Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ | 40 |
| 78 | Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP. Hồ Chí Minh | 59 |
| 79 | Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương | 63 |
| 80 | Trung tâm Điều dưỡng, Phục hồi chức năng, Trợ giúp Trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật | 97 |
| 81 | Trung tâm Sâm và Dược liệu Thành phố Hồ Chí Minh | 20 |
| 82 | Báo Sức khỏe và Đời sống | 137 |
| 83 | Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Y học | 43 |
| 84 | Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Y học | 6 |
| 85 | Công ty TNHH MTV Văc xin - Sinh phẩm số 1 | 189 |
| 86 | Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt | 80 |
| 87 | Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP | 59 |
| 88 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | 290 |
| 89 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA | 418 |
| 90 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco | 580 |
| 91 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 25 | 113 |
| 92 | Công ty Cổ phần Dược Trung ương MEDIPLANTEX | 350 |
| 93 | Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC | 735 |
| 94 | Công ty Cổ phần Hóa-Dược phẩm MEKOPHAR | 620 |
| 95 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam | 48 |
| 96 | Công ty Cổ phần Dược DANAPHA | 393 |
| 97 | Công ty Cổ phần Dược MEDIPHARCO | 205 |
| 98 | Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM | 1270 |
| 99 | Công ty Cổ phần Hóa Dược Việt Nam | 175 |
| 100 | Công ty Cổ phần Bao bì Dược | 79 |
| 101 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 | 180 |
| 102 | Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 | 91 |
| 103 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 | 320 |
| 104 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA | 327 |
| 105 | Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 | 345 |
| 106 | Công ty Cổ phần Y dược VIMEDIMEX | 47 |
| 107 | Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP | 98 |
| 108 | Công ty Cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang | 67 |
| 109 | Công ty Cổ phần Dược Khoa | 273 |
| 110 | Công ty TNHH MTV Bao bì Dược Sài Gòn | 27 |
| 111 | Công ty TNHH MTV Dược liệu Trung ương 2 | 81 |
| 112 | Công ty Cổ phần Kính mắt Việt Nam | 156 |
| 113 | Công ty CP Dược Medi Bros miền Bắc | 480 |
| 114 | Công ty CP Nha khoa Detec | 60 |
| 115 | Công ty CP Bệnh viện Đông Đô | 327 |
| 116 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharbaco Thái Bình | 80 |
| 117 | Công ty TNHH Medlatec Việt Nam | 2235 |
| 118 | Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh | 2245 |
| 119 | Công ty CP Nasaco | 9 |
| 120 | Công ty CP Merufa | 112 |
| 121 | Công ty Cổ phần Công nghệ Plasma Việt Nam | 92 |
| Tổng | 59.728 |
2. Danh bạ điện thoại Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và các phòng ban chức năng của đơn vị
| STT | Họ và tên | Chức vụ | Cơ quan |
| 1 | Nguyễn Lương Tâm | Chủ tịch | 02438461716 (máy lẻ 18) |
| 2 | Phạm Thị Thanh Thuỷ | Phó Chủ tịch | 02438461716 (máy lẻ 36) |
| 3 | Vũ Anh Tuấn | Phó Chủ tịch | 02438461716 (máy lẻ 19) |
| 4 | Nông Thị Bích Hằng | Trưởng Ban Quan hệ lao động | 02438461716 (máy lẻ 13) |
| 5 | Hoàng Xuân Thảo | Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động | 02438461716 (máy lẻ 20) |
| 6 | Đinh Thị Dung | Trưởng Ban Công tác công đoàn | 02438461716 (máy lẻ 15) |
| 7 | Phan Thành Sơn | Phó Trưởng Ban Công tác công đoàn | 02438461716 (máy lẻ 14) |
- Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
- Công đoàn Y tế Việt Nam: Điểm tựa vững chắc của người lao động ngành y
- Công đoàn Y tế Việt Nam hỗ trợ các công đoàn cơ sở, đoàn viên bị thiệt hại do mưa bão
- Công đoàn Y tế Việt Nam triển khai kế hoạch chăm lo Tết Bính Ngọ 2026